项目 | 指标 | ||||
I类 | II类 | ||||
优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | ||
BaCl2·2H2O含量,% | ≥ | 99.5 | 99.5 | 99.0 | 98.0 |
锶(Sr),% | ≤ | 0.003 | 0.01 | 0.15 | 0.3 |
钙(Ca),% | ≤ | 0.002 | 0.01 | 0.036 | 0.09 |
硫化物(以S计),% | ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.008 |
铁(Fe),% | ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
水不溶物,% | ≤ | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
钠(Na),% | ≤ | 0.005 | 0.05 | —— | —— |
留言反馈
如果您有任何问题,请及时与我们联系,我们尽快将给您反馈
地址:青岛平度市新河生态化工科技产业基地海湾路1号
电话:0532-86632898 / 86632868(办公室) 0532-84913091(市场部) 0532-68081776(药钡)
0532-68081778 (产品用户回访)
Copyright © 青岛凯发k8天生赢家一触即发新材料有限公司 All Rights Reserved 鲁ICP备15026891号 网站建设:中企动力 青岛 鲁公网安备37028302000416号